New World Ironwood Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
7/21/2026 0.30 0.71 1.23 47,069 0.38 5,2500.61 18,4050.71 29,0680.77 39,0681.15 47,068
7/20/2026 0.68 0.79 1.37 40,110 0.69 4,0370.75 14,8830.79 22,1090.84 32,1091.27 40,109
7/17/2026 0.68 0.88 1.37 39,026 0.83 10,9950.85 18,5040.88 21,0260.95 31,0261.37 39,026
7/16/2026 0.83 0.84 1.22 54,072 0.83 10,0000.83 20,0000.84 33,5500.91 46,0721.22 54,072
7/15/2026 0.60 0.76 1.04 84,146 0.69 13,9750.71 27,6710.76 46,1150.78 63,6240.84 76,146
7/14/2026 0.71 0.76 0.96 124,879 0.71 12,5000.73 41,7620.76 65,3310.78 90,4710.82 116,879
7/13/2026 0.75 0.82 1.03 107,262 0.79 14,3350.81 32,2580.82 62,1210.83 82,1620.87 99,262
7/10/2026 0.70 0.79 1.23 53,588 0.70 5,6820.71 16,8420.79 29,2360.89 41,7581.23 53,588
7/9/2026 0.71 0.77 1.13 70,233 0.71 7,8530.71 21,2240.77 44,7360.84 57,2581.13 70,233
7/8/2026 0.72 0.82 1.16 71,150 0.73 7,2230.77 27,2560.82 44,1380.88 58,1751.16 71,150
7/7/2026 0.79 0.86 1.18 80,542 0.83 11,9480.84 27,0540.86 42,4330.94 65,9250.98 72,542
7/6/2026 0.85 0.98 1.47 73,716 0.92 14,0590.95 23,6860.98 38,1211.02 60,2441.47 73,716
7/3/2026 0.90 0.93 1.82 36,985 0.90 6,9090.92 16,1690.93 21,4020.95 28,9851.82 36,985
7/2/2026 0.75 0.76 2.04 26,843 0.75 5,3520.76 9,9220.76 13,6790.78 18,8422.04 26,843
7/1/2026 0.89 2.23 3.30 20,695 0.89 3,1762.23 12,6952.23 12,6953.30 20,6953.30 20,695
6/30/2026 0.55 0.59 1.45 43,089 0.57 5,5280.58 15,5280.59 23,6730.61 30,2371.45 43,089
6/26/2026 0.99 1.08 2.22 33,993 0.99 4,1031.07 14,1031.08 24,1031.08 24,1032.22 33,993
Please use desktop to view the charts