New World Green Wood Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
7/21/2026 0.17 0.22 0.49 45,882 0.21 8,6710.21 20,6780.22 23,9710.25 36,4940.40 45,881
7/20/2026 0.20 0.23 0.34 116,969 0.21 20,0040.22 37,0140.23 67,2590.24 89,8580.25 107,581
7/17/2026 0.21 0.22 0.29 163,339 0.21 20,0010.21 49,4220.22 81,8740.23 121,2420.24 151,242
7/16/2026 0.21 0.23 0.29 292,436 0.21 31,4380.22 90,9710.23 150,3390.25 213,0490.26 273,049
7/15/2026 0.21 0.24 0.30 363,650 0.21 42,6810.23 110,2890.24 182,3670.27 262,3670.28 330,067
7/14/2026 0.27 0.31 0.35 201,199 0.28 22,7100.30 64,1120.31 104,1120.31 141,8120.31 181,812
7/13/2026 0.13 0.17 0.26 345,054 0.13 42,2080.14 108,5060.17 177,9670.21 247,9670.24 315,667
7/10/2026 0.16 0.22 0.29 324,701 0.18 39,9230.20 102,3810.22 163,5270.25 231,2270.27 295,314
7/9/2026 0.17 0.21 0.27 354,857 0.18 36,5380.20 112,5000.21 183,0700.24 257,1570.26 324,857
7/8/2026 0.22 0.26 0.34 290,939 0.22 39,0260.23 96,3800.26 153,8520.27 203,8520.28 271,552
7/7/2026 0.20 0.28 0.35 290,751 0.24 36,3840.25 87,9500.28 153,6640.29 203,6640.30 271,364
7/6/2026 0.24 0.29 0.36 292,666 0.25 30,2120.28 90,5740.29 155,5790.30 205,5790.30 273,279
7/3/2026 0.28 0.32 0.37 417,811 0.30 43,7760.31 133,7760.32 210,7840.32 299,4240.33 379,424
7/2/2026 0.32 0.33 0.38 400,932 0.32 50,0000.32 127,9480.33 207,9480.34 287,9480.34 362,545
7/1/2026 0.30 0.34 0.39 343,191 0.32 43,6170.33 110,2070.34 180,2070.34 250,2070.34 314,804
6/30/2026 0.26 0.33 0.39 371,526 0.28 44,5840.32 111,9050.33 191,9050.34 263,4740.34 343,139
6/26/2026 0.20 0.31 0.37 293,665 0.21 29,8900.29 96,7910.31 156,7910.32 206,4560.35 273,665
Please use desktop to view the charts