New World Obsidian Sandpaper Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 2.27 2.62 4.30 61,811 2.33 6,6692.44 19,2792.62 35,1122.67 44,0002.77 60,837
1/20/2025 3.85 3.93 4.39 14,062 3.87 1,9703.92 5,3553.93 7,1314.07 9,8994.22 12,669
1/19/2025 3.99 4.42 8.61 18,319 4.09 3,0944.30 6,3354.42 9,2474.51 13,3744.60 17,148
1/18/2025 3.39 4.09 5.52 22,620 3.44 2,7453.64 6,9744.09 13,2864.20 16,1264.36 21,187
1/17/2025 4.15 4.56 5.80 23,063 4.29 3,0814.55 11,4084.56 12,1694.60 16,5504.67 21,263
1/16/2025 1.39 1.59 3.88 86,878 1.39 11,1551.52 33,5631.59 50,8101.68 64,4051.97 85,179
1/15/2025 3.70 3.83 5.79 13,670 3.76 2,4613.77 4,1673.83 7,1613.86 9,6543.90 12,923
1/14/2025 3.50 3.59 4.53 15,826 3.56 2,1843.59 7,3123.59 7,9903.77 11,6614.29 15,148
1/13/2025 3.60 4.04 7.88 14,413 3.78 1,5543.91 4,5714.04 7,7364.14 11,1014.21 13,572
1/12/2025 3.75 3.98 5.62 21,317 3.77 2,1673.84 6,4383.98 11,2324.13 17,0684.22 20,238
1/11/2025 1.50 1.60 2.54 83,678 1.55 11,9351.57 25,6091.60 42,9691.64 63,3111.87 83,105
1/10/2025 1.40 1.68 2.71 72,390 1.53 7,2681.64 22,0961.68 39,0841.75 56,8591.93 71,817
1/9/2025 1.49 1.62 2.78 118,191 1.50 12,2061.59 40,6471.62 59,1701.65 85,8441.71 107,435
1/8/2025 2.90 3.63 3.78 13,458 3.32 2,4893.44 4,2603.63 7,7953.72 10,6753.78 13,211
1/7/2025 3.97 3.99 8.97 9,473 3.98 1,0383.99 4,5263.99 4,8464.12 6,6804.33 8,728
1/6/2025 1.50 1.50 8.94 17,640 1.50 9,4181.50 9,4181.50 9,4181.92 16,3791.92 16,379
1/5/2025 1.18 1.31 3.34 49,704 1.18 7,7271.19 15,5541.31 28,9031.40 41,3061.56 48,806
1/4/2025 1.10 1.20 1.37 54,214 1.15 7,7031.18 17,5061.20 27,4821.28 40,1791.36 53,714
1/3/2025 0.95 1.02 1.81 127,832 0.99 13,7240.99 45,9271.02 69,0681.08 99,2991.13 115,285
1/2/2025 0.89 1.01 1.71 152,391 0.94 15,4440.98 54,2751.01 81,1771.07 111,4131.13 137,434
1/1/2025 0.98 1.02 1.70 175,733 0.99 18,0000.99 55,4041.02 92,2981.08 131,6631.17 163,459
12/31/2024 1.09 1.18 1.38 118,603 1.11 17,0911.15 41,6021.18 60,6561.24 90,4341.31 107,700
12/30/2024 1.37 1.43 1.55 71,627 1.39 10,9431.39 21,7821.43 36,6281.49 51,9201.54 71,217
12/29/2024 1.05 1.41 2.19 34,259 1.16 3,6581.38 14,7771.41 19,8131.47 25,8131.51 33,613
12/28/2024 1.12 1.36 2.25 43,283 1.14 5,2231.16 13,0071.36 27,7111.41 33,7111.46 41,511
12/27/2024 4.47 4.57 5.07 19,422 4.56 7,6784.56 7,6784.57 10,3054.60 13,6024.73 17,871
12/26/2024 3.68 4.32 5.19 12,225 4.10 2,0414.25 4,1294.32 6,6394.98 11,4154.98 11,415
12/25/2024 4.74 4.89 5.80 22,687 4.76 2,8364.85 7,0584.89 11,3895.02 16,2335.55 21,015
12/24/2024 0.93 1.04 1.84 85,909 0.96 13,1270.99 27,8981.04 46,4351.16 61,1391.28 83,409
12/23/2024 4.90 6.20 6.97 13,392 5.13 1,9736.20 7,1206.20 7,1206.45 9,6096.96 13,344
12/22/2024 0.96 1.12 2.01 116,068 1.04 17,6311.05 38,1471.12 58,8021.25 81,9801.34 105,780
Please use desktop to view the charts