New World Thick Hide Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 0.40 0.46 0.52 127,425 0.44 15,0560.44 39,2760.46 68,3640.47 98,3640.49 115,190
1/20/2025 0.29 0.31 0.31 100,999 0.30 16,5050.30 31,5430.31 52,7380.31 73,9790.31 90,999
1/19/2025 0.47 0.50 0.50 58,132 0.49 8,4390.50 18,4390.50 30,3570.50 48,5690.50 56,148
1/18/2025 0.54 0.55 0.57 41,026 0.55 8,3050.55 17,4010.55 27,3760.56 33,6910.57 39,154
1/17/2025 0.39 0.41 0.49 55,286 0.39 12,1410.40 20,4950.41 27,8280.45 39,2370.49 53,414
1/16/2025 0.34 0.38 0.56 192,553 0.36 22,6220.38 63,8350.38 98,9650.42 138,0130.47 174,856
1/15/2025 0.39 0.49 0.61 27,208 0.39 8,0560.39 11,0140.49 17,0360.61 27,0360.61 27,036
1/14/2025 0.34 0.41 0.41 76,533 0.38 10,9800.40 24,4110.41 38,6410.41 56,5520.41 69,924
1/13/2025 0.39 0.40 6.63 29,732 0.39 3,9580.40 10,6630.40 21,7230.40 21,7230.41 27,704
1/12/2025 0.30 0.39 3.73 56,679 0.37 6,7810.39 18,8160.39 29,1550.45 45,3410.47 54,391
1/11/2025 0.57 0.60 0.81 92,517 0.58 10,1200.59 28,8250.60 52,8240.64 69,4200.74 87,053
1/10/2025 0.62 0.65 2.01 82,481 0.62 8,2790.63 24,9460.65 44,6460.68 61,5920.78 79,225
1/9/2025 0.65 0.69 2.74 53,733 0.65 5,9450.67 19,9390.69 27,4940.71 38,2940.85 49,927
1/8/2025 0.19 0.21 0.35 70,950 0.20 13,8240.21 27,8920.21 37,8920.27 49,9540.34 69,954
1/7/2025 0.20 0.30 0.70 45,863 0.30 7,4050.30 17,4050.30 23,0160.34 39,4100.35 44,389
1/6/2025 0.59 0.65 0.84 108,733 0.64 14,6190.64 32,6730.65 63,8460.65 83,0980.67 98,616
1/5/2025 0.65 0.75 1.75 11,575 0.65 1,4190.67 3,6950.75 11,0550.75 11,0550.75 11,055
1/4/2025 0.60 0.71 0.95 28,612 0.62 3,6630.67 13,6120.71 19,6120.95 28,6120.95 28,612
1/3/2025 0.50 0.56 1.46 136,162 0.52 13,8720.55 44,4390.56 72,2480.59 95,7420.65 126,136
1/2/2025 0.49 0.62 1.79 102,091 0.56 11,0940.57 30,9430.62 51,8030.66 71,8050.73 92,065
1/1/2025 0.74 0.78 1.13 75,112 0.76 14,4960.77 22,5410.78 42,6760.82 60,6120.92 74,951
12/31/2024 0.58 0.82 1.29 41,462 0.60 7,3040.71 13,0130.82 22,2600.93 32,4031.05 41,403
12/30/2024 0.44 0.59 0.87 69,855 0.54 15,3400.57 27,0860.59 42,7730.60 50,5440.72 69,796
12/29/2024 0.50 0.57 0.94 92,969 0.50 9,8990.54 35,3520.57 55,3520.59 73,1230.61 83,783
12/28/2024 0.42 0.53 0.76 118,137 0.49 11,8770.51 40,5790.53 60,5790.56 88,3500.59 108,350
12/27/2024 0.34 0.45 0.47 37,495 0.37 3,7940.44 15,9710.45 20,4670.46 27,8240.47 37,495
12/26/2024 0.42 0.45 1.19 46,973 0.42 7,6920.42 17,6920.45 25,6320.47 35,3460.51 42,641
12/25/2024 0.34 0.39 0.44 46,255 0.34 6,0000.37 15,8040.39 24,8320.42 37,3020.44 46,255
12/24/2024 0.53 0.54 0.64 142,836 0.53 17,8770.53 48,4690.54 74,7560.56 105,2500.59 133,176
12/23/2024 0.73 0.75 1.53 20,258 0.73 2,9760.74 8,5520.75 10,2700.77 17,4960.80 20,109
12/22/2024 0.50 0.63 0.78 71,507 0.61 12,2970.61 24,3300.63 42,2560.64 52,2560.78 71,507
Please use desktop to view the charts