New World Starmetal Ore Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 0.92 0.98 1.25 29,483 0.92 4,8960.94 13,2240.98 18,8871.00 26,8771.00 26,877
1/20/2025 0.26 0.31 0.32 16,142 0.30 4,6770.30 4,9830.31 11,3450.31 11,3450.32 16,142
1/19/2025 0.42 0.72 0.77 132,428 0.63 14,2310.71 47,1410.72 72,1320.74 102,1320.75 122,132
1/18/2025 0.55 0.74 0.79 116,619 0.69 14,2230.72 36,3230.74 66,3230.75 86,3230.76 106,323
1/17/2025 0.75 0.77 0.82 85,535 0.75 10,0000.75 26,9060.77 46,9060.78 65,2390.78 85,239
1/16/2025 0.70 0.76 3.25 48,771 0.71 7,6060.74 14,9980.76 24,6420.81 36,2550.86 44,716
1/15/2025 0.48 0.73 0.79 110,718 0.66 19,3090.70 35,9170.73 62,0890.75 82,0890.76 100,422
1/14/2025 0.33 0.35 0.36 18,431 0.33 5,2920.33 5,5410.35 12,2190.35 13,1460.36 18,431
1/13/2025 0.54 0.75 0.81 84,774 0.71 17,4730.74 34,2550.75 46,1450.77 64,4780.78 84,478
1/12/2025 0.60 0.75 0.94 119,291 0.68 14,9390.73 43,5840.75 63,8070.77 83,8070.78 113,807
1/11/2025 1.00 3.38 47.51 5,834 1.00 6583.03 2,0433.38 3,16947.51 5,83447.51 5,834
1/10/2025 0.69 0.74 1.10 135,668 0.73 21,2330.74 48,3590.74 73,3190.74 94,9830.76 122,805
1/9/2025 0.88 0.91 3.84 47,879 0.88 5,0090.89 14,5410.91 24,2550.93 33,7391.01 46,134
1/8/2025 0.38 0.45 0.54 61,354 0.39 6,1880.41 19,7240.45 36,4940.47 44,9990.52 57,439
1/7/2025 0.40 0.69 0.74 102,894 0.51 10,3030.60 32,6220.69 57,8700.72 77,8700.74 97,870
1/6/2025 0.85 0.93 0.98 93,572 0.91 14,4580.92 29,6140.93 47,2480.93 67,2480.98 93,208
1/5/2025 0.90 0.96 6.77 34,696 0.93 4,4290.96 18,6100.96 18,6100.96 24,8481.29 31,595
1/4/2025 0.94 0.97 11.00 20,089 0.96 6,5840.96 6,5840.97 10,3541.04 14,74510.99 20,087
1/3/2025 1.06 1.11 7.79 44,127 1.08 10,1271.09 14,7421.11 24,7421.12 31,0771.55 39,885
1/2/2025 0.85 0.89 1.10 31,164 0.86 3,8400.88 10,0370.89 16,0960.90 25,5210.90 28,359
1/1/2025 0.78 0.91 0.99 39,801 0.79 4,0340.87 14,7730.91 21,7730.93 29,6800.99 39,680
12/31/2024 0.81 0.88 1.57 67,259 0.81 6,9980.83 21,0860.88 35,8360.91 47,9980.96 66,841
12/30/2024 0.73 0.91 1.79 50,972 0.80 5,9750.86 16,2260.91 26,5490.94 37,1000.98 50,554
12/29/2024 0.85 0.90 1.85 65,325 0.89 13,9280.89 23,9280.90 33,9280.92 46,8320.96 64,739
12/28/2024 0.75 0.89 1.76 81,076 0.85 11,3970.88 29,5980.89 42,5020.90 62,5020.94 80,409
12/27/2024 0.45 0.73 0.80 129,109 0.57 13,9720.70 47,7510.73 73,8620.76 93,0050.79 122,146
12/26/2024 0.58 0.61 0.62 21,508 0.59 7,2750.59 7,2750.61 19,9410.61 19,9410.61 19,941
12/25/2024 0.49 0.75 1.16 94,066 0.50 10,6950.62 28,6800.75 53,8580.77 67,1900.80 86,435
12/24/2024 0.78 0.91 0.94 40,809 0.81 5,4850.87 14,0840.91 26,4380.93 36,8680.93 36,868
12/23/2024 0.59 0.95 1.08 23,369 0.60 2,7900.68 7,1040.95 16,6480.95 16,6481.08 23,369
12/22/2024 0.78 0.87 0.94 77,938 0.80 8,4050.81 24,3680.87 45,4850.89 55,0090.92 70,438
Please use desktop to view the charts