New World Mythril Ingot Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
5/17/2025 42.50 48.87 61.15 16,072 46.23 2,51047.91 5,24948.87 8,08452.66 12,61860.62 16,038
5/16/2025 54.40 57.70 68.74 10,785 54.85 3,26354.85 3,26357.70 7,33161.90 9,03467.98 10,751
5/15/2025 34.50 34.57 34.66 12,629 34.56 4,29734.56 4,29734.57 6,45534.59 9,20634.63 11,575
5/14/2025 32.00 34.31 36.16 14,718 32.70 2,40933.91 5,22134.31 8,47734.46 10,69135.15 13,718
5/13/2025 42.00 44.42 44.95 9,766 44.12 3,46144.12 3,46144.42 5,31144.63 8,43544.68 9,756
5/12/2025 32.45 32.69 33.81 9,357 32.49 2,32132.52 3,00632.69 5,41733.51 9,34333.51 9,343
5/11/2025 25.30 27.35 28.04 3,889 25.44 52527.35 2,06127.35 2,06128.04 3,88928.04 3,889
5/10/2025 54.00 54.79 54.79 922 54.00 19354.40 32054.79 92254.79 92254.79 922
5/9/2025 31.92 32.04 33.16 8,015 31.96 1,50632.00 2,79432.04 5,67632.04 5,67633.16 8,015
5/8/2025 37.33 37.77 42.40 23,830 37.34 2,65937.36 7,35237.77 11,96742.29 23,82042.29 23,820
5/7/2025 35.70 36.76 37.99 20,202 35.72 2,35935.88 6,58136.76 12,58537.23 15,87737.82 20,182
5/6/2025 26.62 26.62 29.68 1,707 26.62 50426.62 87926.62 87929.68 1,70729.68 1,707
5/5/2025 37.00 37.63 38.48 22,559 37.16 2,43437.32 6,85937.63 12,88837.93 18,23438.32 22,539
5/4/2025 33.30 33.36 33.51 867 33.36 53933.36 53933.36 53933.36 62033.51 857
5/3/2025 33.48 33.66 33.78 2,635 33.48 46933.49 1,07733.66 2,02733.66 2,02733.74 2,615
5/2/2025 34.00 37.91 38.39 3,364 34.00 55435.86 1,06437.91 2,56037.91 2,56038.33 3,254
5/1/2025 38.00 42.05 43.10 3,039 39.43 41240.15 96942.05 1,94043.10 3,03943.10 3,039
4/30/2025 34.57 36.65 36.71 4,625 36.51 87036.60 1,78036.65 3,63736.65 3,63736.68 4,512
4/29/2025 28.99 32.64 35.25 11,469 28.99 1,25229.46 3,58232.64 6,53333.92 8,46935.25 11,469
4/28/2025 35.97 36.55 37.06 11,701 35.98 1,52536.50 5,10836.55 6,22836.62 8,24836.72 10,568
4/27/2025 34.95 34.98 36.25 6,414 34.97 1,17634.98 2,67234.98 3,32735.31 4,52435.79 6,248
4/26/2025 27.88 27.98 30.55 8,434 27.89 1,18527.95 3,32827.98 4,56928.05 6,07528.27 7,914
4/25/2025 36.87 36.92 37.94 4,325 36.88 48136.92 2,22636.92 2,22636.96 3,25237.11 4,201
4/24/2025 33.92 33.95 35.14 3,212 33.92 50033.92 1,18433.95 2,33533.95 2,33535.14 3,212
4/23/2025 32.55 34.38 35.66 11,577 33.79 1,26033.88 3,58534.38 6,11735.48 11,11635.48 11,116
4/22/2025 37.00 37.89 40.76 3,012 37.68 38437.85 1,07337.89 1,60438.31 2,36038.93 2,853
4/21/2025 38.99 39.71 41.87 2,129 39.40 36939.61 82539.71 1,47639.72 1,50040.26 1,949
4/20/2025 39.95 40.65 43.71 4,125 39.95 41839.97 1,33340.65 2,24141.74 3,33743.06 4,115
4/19/2025 23.89 25.37 25.67 4,702 23.91 1,15525.37 3,27025.37 3,27025.48 3,78125.66 4,692
4/18/2025 25.70 25.78 29.97 4,477 25.76 52025.78 2,65725.78 2,65725.78 3,56325.80 4,263
Please use desktop to view the charts