New World Starmetal Ingot Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 15.13 15.21 15.42 3,762 15.13 1,42315.13 1,42315.21 2,27915.42 3,76215.42 3,762
1/20/2025 25.00 26.00 27.07 1,496 25.00 54525.00 54526.00 1,09326.00 1,09327.01 1,476
1/19/2025 18.00 18.16 19.86 403 18.00 4218.16 24218.16 24218.17 37718.17 377
1/18/2025 24.90 25.76 34.74 117 24.90 2324.96 5325.76 6331.28 10534.74 117
1/17/2025 21.00 22.12 22.12 1,212 22.12 1,21222.12 1,21222.12 1,21222.12 1,21222.12 1,212
1/16/2025 15.24 15.58 17.14 6,973 15.24 97315.58 4,58115.58 4,58115.59 4,89815.74 6,280
1/15/2025 17.00 19.96 20.13 2,564 17.87 68217.88 77619.96 2,38819.96 2,38819.96 2,388
1/14/2025 12.00 19.12 19.74 1,001 15.88 15417.43 37619.12 84019.12 84019.74 1,001
1/13/2025 17.20 19.96 22.57 3,271 17.93 52817.97 1,28719.96 2,46619.96 2,46622.57 3,271
1/12/2025 17.90 20.71 22.74 4,173 18.00 67219.89 2,05320.71 3,19420.71 3,19422.74 4,173
1/11/2025 12.00 14.10 18.09 3,363 12.50 92512.92 1,29514.10 1,81214.95 2,52618.09 3,363
1/10/2025 13.48 15.70 18.47 7,562 13.48 81215.08 2,85015.70 4,04817.14 6,68718.47 7,562
1/9/2025 17.15 17.18 19.42 7,172 17.15 1,00017.17 2,19817.18 3,94318.13 6,24019.42 7,172
1/8/2025 20.00 21.59 27.50 891 20.00 32720.00 32721.59 49325.52 73727.50 891
1/7/2025 16.97 18.96 26.94 1,135 16.97 13218.59 44918.96 63226.94 1,13526.94 1,135
1/6/2025 16.41 16.46 18.35 7,664 16.41 1,20016.45 3,44716.46 5,34716.46 5,59018.35 7,664
1/5/2025 16.61 16.84 20.78 3,343 16.61 1,51216.61 1,51216.84 1,83117.35 2,41820.78 3,343
1/4/2025 13.98 14.84 20.14 2,874 13.98 1,17313.98 1,17314.84 1,50520.14 2,87420.14 2,874
1/3/2025 18.11 24.82 24.82 1,605 18.11 68018.11 68024.82 1,60524.82 1,60524.82 1,605
1/2/2025 17.00 17.83 17.97 6,556 17.61 1,50317.64 2,02217.83 6,42017.83 6,42017.83 6,420
1/1/2025 15.00 16.80 16.99 5,430 15.35 1,71315.35 1,71316.80 5,30316.80 5,30316.80 5,303
12/31/2024 17.70 17.86 21.64 4,815 17.71 1,23117.86 4,13117.86 4,13117.86 4,13118.05 4,536
12/30/2024 13.92 14.40 16.24 7,209 13.92 1,02213.94 2,22114.40 3,99015.36 7,10415.36 7,104
12/29/2024 14.00 15.80 17.88 6,669 15.73 1,41315.76 2,10015.80 3,33615.84 5,14215.85 6,063
12/28/2024 15.87 15.88 17.64 7,805 15.87 96315.88 3,09415.88 3,90615.90 5,61815.92 7,199
12/27/2024 20.00 24.05 24.38 4,853 21.40 80722.32 1,49924.05 4,33624.05 4,33624.23 4,700
12/26/2024 27.50 28.21 28.57 412 27.50 11728.21 22228.21 22228.57 41228.57 412
12/25/2024 24.00 25.16 29.08 2,547 24.90 87924.90 87925.16 1,53025.41 1,89429.08 2,547
12/24/2024 19.03 19.09 21.18 7,286 19.05 81319.07 2,69419.09 4,46819.80 5,31421.18 7,286
12/23/2024 19.00 19.79 19.90 1,699 19.36 18619.74 75119.79 1,05519.84 1,60919.84 1,609
12/22/2024 11.98 12.66 16.89 8,836 12.00 1,91912.20 3,41912.66 5,72016.89 8,83616.89 8,836
Please use desktop to view the charts