New World Iron Ingot Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 1.73 1.80 2.02 31,862 1.73 4,7521.78 12,8301.80 18,2381.82 23,6281.96 30,439
1/20/2025 1.20 1.39 1.42 8,355 1.39 1,9391.39 4,4131.39 4,4131.42 8,2691.42 8,269
1/19/2025 1.20 1.22 1.35 272 1.20 1341.20 1341.22 1421.35 2721.35 272
1/18/2025 0.99 1.33 1.53 3,911 1.17 5431.31 1,9341.33 2,2201.42 2,9231.49 3,565
1/17/2025 0.98 1.45 1.52 19,733 1.01 2,4311.28 7,3701.45 14,1491.45 14,1491.50 18,095
1/16/2025 1.65 1.73 2.66 48,521 1.68 5,1271.71 14,8521.73 24,8521.88 39,2292.08 48,299
1/15/2025 1.63 1.64 1.69 22,000 1.63 8,4531.63 8,4531.64 13,5421.65 15,9821.67 19,804
1/14/2025 0.90 0.97 1.00 5,662 0.96 1,3060.97 4,9060.97 4,9060.97 4,9060.98 5,286
1/13/2025 1.69 1.97 2.02 19,298 1.80 2,4261.97 12,6951.97 12,6951.98 13,6002.00 17,466
1/12/2025 1.80 2.00 2.05 18,611 1.94 2,9582.00 11,5722.00 11,5722.00 14,9772.02 16,800
1/11/2025 1.70 2.03 2.37 31,371 1.88 3,7961.92 10,0352.03 17,4622.13 22,2582.36 31,348
1/10/2025 1.87 1.93 2.26 41,777 1.87 6,2161.88 12,6411.93 22,2182.06 32,6642.25 41,754
1/9/2025 1.66 1.93 2.43 39,493 1.74 5,1761.88 14,2501.93 21,2692.03 30,2992.25 39,399
1/8/2025 1.58 1.65 1.67 13,496 1.64 4,0301.64 4,4411.65 10,8871.65 10,8871.67 13,496
1/7/2025 2.81 2.82 5.52 5,474 2.81 1,1602.82 2,4472.82 3,3592.82 5,1372.82 5,137
1/6/2025 1.86 1.90 3.52 74,439 1.86 13,1371.87 25,9041.90 39,4491.97 55,7582.14 73,873
1/5/2025 2.15 2.19 4.27 53,944 2.16 11,0082.17 21,7322.19 30,5952.23 38,1532.36 53,103
1/4/2025 2.20 2.24 3.70 52,516 2.23 7,6942.23 18,6592.24 26,3032.32 39,8462.46 51,875
1/3/2025 2.43 2.45 2.75 44,184 2.43 7,4182.44 20,7292.45 23,8092.46 31,8092.59 43,838
1/2/2025 1.92 2.23 2.75 29,709 1.94 4,9312.01 9,6092.23 17,6092.38 22,6882.51 29,638
1/1/2025 1.69 2.08 2.53 38,725 1.71 3,9181.85 13,8952.08 26,5732.21 31,6522.35 38,652
12/31/2024 1.74 1.88 2.34 55,540 1.82 7,9941.85 17,2391.88 30,7122.02 43,3902.22 55,469
12/30/2024 1.79 1.85 2.45 69,907 1.80 10,2591.81 24,1111.85 39,3771.89 49,3222.14 69,647
12/29/2024 1.30 1.85 2.38 78,565 1.81 10,4571.82 24,7011.85 48,0301.88 57,9752.02 71,305
12/28/2024 1.75 1.91 2.52 64,980 1.90 12,0951.91 23,5081.91 33,4922.02 52,6412.19 64,720
12/27/2024 2.69 2.87 3.15 35,825 2.79 3,9322.87 17,9982.87 17,9982.91 30,5872.94 35,746
12/26/2024 1.18 1.32 2.04 5,247 1.20 1,0161.23 1,6591.32 3,3601.37 4,1071.74 5,231
12/25/2024 1.18 1.20 1.70 8,858 1.18 2,1911.18 2,9081.20 4,4301.27 6,9711.53 8,842
12/24/2024 1.85 1.98 2.48 43,685 1.92 5,6191.95 14,8591.98 23,2912.11 31,5422.34 43,621
12/23/2024 0.68 0.70 0.77 9,588 0.69 1,9370.69 3,0570.70 6,4160.71 7,8620.74 8,900
12/22/2024 1.44 2.00 2.30 50,416 1.46 5,0431.72 17,8282.00 32,4572.13 41,6532.22 46,732
Please use desktop to view the charts