New World Hyssop Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 0.87 1.19 1.29 56,835 1.12 13,5061.17 23,5061.19 32,1241.21 42,1241.23 52,124
1/20/2025 0.45 0.94 1.06 14,887 0.69 1,5580.94 8,4160.94 8,4161.06 14,8871.06 14,887
1/19/2025 0.99 1.19 1.25 25,635 0.99 2,8281.15 9,7661.19 14,0851.21 19,0241.23 23,203
1/18/2025 1.09 1.39 1.48 21,390 1.10 2,4601.22 7,8331.39 14,8251.44 17,7401.47 20,700
1/17/2025 0.70 0.70 0.76 13,519 0.70 10,0000.70 10,0000.70 10,0000.70 10,0000.75 13,341
1/16/2025 0.97 1.22 1.40 148,895 0.97 16,1461.13 53,3111.22 83,3111.28 111,8571.37 141,857
1/15/2025 0.64 0.79 1.20 55,752 0.66 5,8740.77 24,0680.79 31,3940.81 41,3940.81 51,425
1/14/2025 0.40 0.54 0.80 17,943 0.40 5,0350.44 6,3300.54 10,8820.80 17,9430.80 17,943
1/13/2025 1.02 1.16 1.27 18,692 1.11 2,3561.14 6,2271.16 11,3511.20 13,5171.27 18,692
1/12/2025 1.44 1.45 2.81 5,898 1.44 7611.45 5,7611.45 5,7611.45 5,7611.45 5,761
1/11/2025 1.20 1.61 1.89 89,586 1.39 17,0161.54 35,3441.61 45,3441.74 68,4821.81 89,497
1/10/2025 0.95 1.28 1.63 108,005 0.99 12,3901.08 34,8571.28 54,8571.46 76,9901.58 98,005
1/9/2025 0.90 1.50 1.98 70,160 1.16 9,6731.28 26,8401.50 38,9731.67 58,9731.74 69,988
1/8/2025 0.30 0.63 0.91 28,013 0.35 2,9360.63 18,3360.63 18,3360.91 28,0130.91 28,013
1/7/2025 0.85 0.88 1.39 19,271 0.86 2,0700.88 14,7700.88 14,7700.88 14,7700.89 17,484
1/6/2025 1.03 1.15 1.78 40,029 1.09 9,5991.15 20,8301.15 20,8301.17 28,7671.44 38,663
1/5/2025 1.75 2.42 4.45 14,314 1.75 1,9561.87 4,4792.42 12,2302.42 12,2302.45 13,478
1/4/2025 1.60 1.83 3.15 25,061 1.64 3,1181.65 7,6801.83 16,3001.86 18,4671.94 22,869
1/3/2025 1.03 1.29 2.79 27,919 1.09 5,3731.10 11,1731.29 21,1731.29 21,1731.41 26,690
1/2/2025 0.97 0.98 1.97 41,692 0.97 5,4790.97 15,5270.98 25,7771.02 35,8211.13 41,338
1/1/2025 0.82 0.95 1.45 48,416 0.95 12,7910.95 22,7910.95 32,7910.95 34,1901.07 48,228
12/31/2024 0.89 1.02 1.10 88,316 0.97 11,7931.00 31,8421.02 51,8421.02 61,8421.03 82,785
12/30/2024 0.90 1.00 1.06 129,038 0.95 19,5860.98 44,5331.00 71,2611.01 99,3871.02 120,330
12/29/2024 1.00 1.04 1.21 77,819 1.02 11,4671.04 29,5931.04 39,5931.04 60,5361.11 72,258
12/28/2024 1.00 1.05 1.32 34,399 1.02 5,3621.04 15,5391.05 17,2851.21 28,8821.32 34,399
12/27/2024 0.70 0.78 1.07 7,802 0.74 1,6340.75 2,5880.78 4,1190.85 7,1300.85 7,130
12/26/2024 0.50 0.62 0.62 6,778 0.57 1,1710.62 5,4070.62 5,4070.62 5,4070.62 6,441
12/25/2024 0.78 0.93 1.72 16,194 0.84 1,6890.91 4,9260.93 13,6230.93 13,6230.94 14,942
12/24/2024 1.57 1.65 2.97 23,646 1.58 2,4671.61 7,4921.65 13,9431.68 17,2811.73 23,348
12/23/2024 0.49 1.04 1.04 7,295 0.49 7971.04 7,2951.04 7,2951.04 7,2951.04 7,295
12/22/2024 0.96 1.36 1.48 25,964 1.06 4,0481.13 8,6111.36 19,6211.36 19,6211.48 25,795
Please use desktop to view the charts