New World Obsidian Flux Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 2.40 2.63 3.38 35,273 2.40 4,3552.44 10,8722.63 19,0682.76 29,6182.79 34,796
1/20/2025 3.50 4.84 4.89 5,245 4.19 1,0184.48 2,0114.84 4,5344.84 4,5344.87 4,917
1/19/2025 3.25 4.43 5.22 9,925 4.20 1,1644.21 3,3704.43 9,1904.43 9,1904.43 9,190
1/18/2025 3.69 4.00 4.35 21,669 3.73 3,5853.80 6,5124.00 12,1594.23 20,8074.23 20,807
1/17/2025 3.95 4.11 4.41 16,374 3.95 1,9824.00 5,0984.11 8,2534.20 12,7614.23 15,220
1/16/2025 2.40 2.61 3.12 81,949 2.40 10,4462.42 24,6112.61 49,4892.71 66,5982.81 76,725
1/15/2025 3.90 4.27 11.35 17,506 3.96 2,1634.23 6,3654.27 8,8244.39 15,2114.41 15,978
1/14/2025 5.29 6.46 7.50 13,618 5.30 1,5096.03 4,1626.46 6,9706.73 9,6167.25 12,387
1/13/2025 3.80 3.82 5.53 12,210 3.81 2,4303.81 3,7423.82 6,1633.85 9,0733.90 11,121
1/12/2025 3.80 3.86 5.86 9,875 3.80 1,4293.83 3,4813.86 5,0453.89 7,1133.93 9,028
1/11/2025 2.20 2.36 3.55 87,479 2.22 9,4602.29 27,4372.36 47,4202.47 66,4272.79 81,848
1/10/2025 1.93 2.35 3.26 76,269 1.98 9,5902.23 24,5262.35 46,5482.45 55,5552.82 70,976
1/9/2025 1.89 1.95 5.01 96,403 1.91 10,8391.93 32,4441.95 48,4382.09 72,9972.23 93,582
1/8/2025 4.90 5.12 5.62 12,182 5.00 1,4225.05 4,1625.12 6,5975.20 8,5355.52 11,308
1/7/2025 3.48 3.72 4.50 5,891 3.49 8273.64 1,8633.72 4,1403.72 4,1403.81 5,407
1/6/2025 1.83 1.94 2.72 77,536 1.86 9,5401.90 24,2451.94 39,3932.03 55,2642.37 77,253
1/5/2025 1.95 2.10 2.57 67,065 1.96 10,5862.01 21,2342.10 35,5962.20 47,2092.57 67,065
1/4/2025 1.50 1.56 2.81 19,744 1.50 4,1501.50 6,1721.56 10,2281.76 16,8411.81 19,142
1/3/2025 0.98 0.99 2.06 70,424 0.99 11,8130.99 21,8130.99 42,4150.99 57,9971.11 67,072
1/2/2025 1.01 1.10 2.03 90,968 1.01 9,7341.08 34,9971.10 54,2411.11 69,4731.20 87,526
1/1/2025 0.98 0.99 1.20 154,133 0.99 20,2450.99 55,2440.99 79,1481.03 108,0101.05 139,802
12/31/2024 1.14 1.20 2.92 164,820 1.14 17,5511.18 59,3911.20 88,5831.22 118,5831.23 150,332
12/30/2024 1.19 1.24 3.07 151,480 1.21 15,6111.23 45,4561.24 85,4561.24 111,9461.26 136,381
12/29/2024 1.25 1.47 3.15 203,311 1.34 21,5871.42 63,2901.47 108,2891.49 148,2891.63 183,218
12/28/2024 1.39 1.55 1.92 205,373 1.54 26,6841.55 61,6831.55 105,6031.55 145,6031.67 187,901
12/27/2024 3.66 4.38 5.37 32,420 3.86 3,5694.29 12,6944.38 16,3874.61 24,3724.92 30,011
12/26/2024 4.20 4.64 19.58 2,119 4.20 3194.34 9004.64 1,7874.64 1,78719.58 2,119
12/25/2024 5.07 5.50 7.31 33,519 5.12 3,7475.23 10,5755.50 17,3945.81 25,1806.18 31,192
12/24/2024 1.90 1.92 1.92 29,053 1.90 3,9001.91 9,3511.92 22,3511.92 22,3511.92 28,738
12/23/2024 3.90 4.69 4.69 4,515 4.29 5384.39 2,1304.69 4,5154.69 4,5154.69 4,515
12/22/2024 1.34 1.55 2.02 96,135 1.34 10,3011.36 28,8891.55 54,3351.62 68,4021.69 88,433
Please use desktop to view the charts