New World Fibers Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
1/21/2025 0.42 0.53 0.59 130,626 0.45 14,3990.50 44,4280.53 71,5820.56 91,5820.59 120,626
1/20/2025 2.33 2.39 5.83 4,660 2.34 8002.39 4,1682.39 4,1682.39 4,1685.83 4,660
1/19/2025 0.30 0.32 0.39 75,951 0.31 9,3410.32 23,0640.32 37,9830.36 62,8830.37 72,883
1/18/2025 0.34 0.34 0.34 66,531 0.34 10,0000.34 20,0000.34 40,0000.34 48,5380.34 66,531
1/17/2025 0.25 0.31 0.33 72,860 0.26 8,0900.29 22,0140.31 39,9820.32 58,5800.32 68,580
1/16/2025 0.49 0.53 0.62 179,190 0.50 23,6980.52 56,5160.53 92,1880.55 127,0270.59 162,152
1/15/2025 0.37 0.37 0.48 84,362 0.37 12,7630.37 27,0110.37 49,5110.38 59,8180.38 76,281
1/14/2025 0.42 0.46 0.59 42,185 0.44 6,0610.45 13,1890.46 25,6380.57 39,4070.57 39,407
1/13/2025 0.37 2.58 5.99 52,501 0.44 5,4062.09 15,8052.58 29,1243.83 39,1185.71 52,163
1/12/2025 0.31 0.31 0.53 37,245 0.31 10,0000.31 20,0000.31 20,0000.31 33,7620.31 33,762
1/11/2025 0.40 0.44 0.73 187,057 0.44 22,4410.44 58,5940.44 98,5940.45 138,5940.46 176,687
1/10/2025 0.34 0.41 0.46 206,531 0.36 23,8420.39 68,1550.41 110,9070.42 150,9070.44 186,642
1/9/2025 0.42 0.43 0.74 251,964 0.42 31,5490.43 76,3280.43 131,7000.44 185,6390.45 231,374
1/8/2025 0.25 0.25 0.29 46,505 0.25 10,0000.25 20,0000.25 24,4120.27 41,7980.28 43,636
1/7/2025 0.28 0.30 0.33 91,133 0.28 12,2180.29 32,1640.30 48,2370.31 63,8920.33 91,133
1/6/2025 0.39 0.44 0.53 377,861 0.42 44,1800.43 114,1800.44 194,1800.44 270,6650.45 341,038
1/5/2025 0.46 0.48 0.91 110,798 0.47 17,9550.47 36,9380.48 57,5930.50 87,2680.50 99,942
1/4/2025 0.41 0.46 0.66 123,803 0.46 21,9830.46 37,9660.46 68,1960.46 88,1960.48 118,699
1/3/2025 0.33 0.39 0.47 128,572 0.34 14,6250.36 39,4710.39 67,5560.41 91,0170.44 118,547
1/2/2025 0.34 0.41 0.48 216,114 0.36 23,8470.38 67,8430.41 116,5650.43 151,7800.45 200,419
1/1/2025 0.33 0.37 0.46 343,586 0.33 40,7570.35 105,3160.37 171,8580.40 246,7560.42 316,804
12/31/2024 0.37 0.47 0.55 285,173 0.39 32,4610.45 87,1540.47 143,4200.50 207,3980.53 266,398
12/30/2024 0.39 0.50 0.57 231,429 0.42 23,6420.48 76,1000.50 120,0450.54 163,6830.56 212,683
12/29/2024 0.67 0.69 0.71 34,006 0.67 9,0420.67 10,6500.69 22,7560.70 24,3390.71 34,006
12/28/2024 0.32 0.36 0.57 149,450 0.35 20,5560.35 46,1910.36 76,9780.37 106,9460.41 137,450
12/27/2024 0.25 0.34 0.37 125,382 0.33 19,3510.34 39,2510.34 68,1470.35 90,1360.36 115,024
12/26/2024 0.25 0.30 0.49 26,771 0.25 2,7150.30 14,3830.30 14,3830.34 23,0610.35 25,525
12/25/2024 0.23 0.26 0.26 191,816 0.24 28,1100.25 62,3840.26 96,6940.26 136,4770.26 177,322
12/24/2024 0.41 0.48 0.61 218,987 0.44 23,5810.45 66,2360.48 114,0780.49 154,0780.50 204,078
12/23/2024 0.48 0.48 0.58 8,583 0.48 1,3530.48 3,1810.48 5,9750.49 6,1180.58 8,583
12/22/2024 0.45 0.50 0.63 212,222 0.46 24,7800.49 68,0840.50 108,8260.51 152,1720.52 197,290
Please use desktop to view the charts