New World Ice Gauntlet Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
2/19/2025 44.00 55.33 453.20 5 44.00 144.50 255.33 366.50 4453.20 5
2/18/2025 15.00 53.57 504.83 12 20.00 223.75 453.57 7162.00 9341.64 11
2/17/2025 5.00 165.52 1,088.12 63 10.08 743.71 19165.52 32321.70 45579.85 57
2/16/2025 20.00 65.00 410.00 6 20.00 120.00 265.00 492.00 5410.00 6
2/15/2025 5.00 180.71 1,187.50 57 23.33 680.19 18180.71 29373.50 40766.65 52
2/14/2025 6.00 251.36 1,424.89 40 39.20 5139.96 13251.36 21488.73 291,018.21 37
2/13/2025 30.00 386.25 1,107.35 31 45.00 4143.00 10386.25 16553.64 22820.68 28
2/12/2025 50.00 406.94 1,138.63 30 50.00 4176.10 10406.94 16591.41 22907.50 28
2/11/2025 2.00 61.14 826.29 65 3.21 712.33 2061.14 33172.15 46456.08 59
2/10/2025 90.00 163.83 1,813.64 11 90.00 2112.50 4163.83 6532.50 8996.00 10
2/9/2025 50.00 481.79 1,446.04 27 70.00 3282.78 9481.79 14628.68 191,001.72 25
2/8/2025 80.00 503.08 1,510.22 23 86.67 3276.71 7503.08 12661.00 17987.38 21
2/7/2025 4.00 97.03 1,092.40 63 4.43 732.63 1997.03 32260.84 45582.05 57
2/6/2025 80.00 438.98 1,412.69 24 86.56 3200.84 8438.98 13576.86 17904.76 22
2/5/2025 5.00 49.29 858.18 83 5.00 911.20 2549.29 42210.71 59469.61 75
2/4/2025 2,500.00 2,850.00 2,983.33 3 2,500.00 12,500.00 12,850.00 22,983.33 32,983.33 3
2/3/2025 5.00 245.22 1,113.61 81 27.33 9128.92 25245.22 41399.17 57659.19 73
2/2/2025 5.00 120.29 1,451.72 32 17.50 454.50 10120.29 17524.78 231,032.59 29
2/1/2025 250.00 273.33 1,005.00 4 250.00 1260.00 2273.33 3273.33 31,005.00 4
1/31/2025 5.00 76.10 2,326.09 47 5.00 522.53 1576.10 24392.46 331,007.36 43
1/30/2025 5.00 67.97 1,392.99 47 5.00 517.87 1567.97 24272.62 33813.03 43
1/29/2025 15.00 167.50 7,600.18 42 18.60 534.23 13167.50 22346.25 301,492.30 38
1/28/2025 15.00 276.57 1,283.40 80 26.11 9120.39 25276.57 41485.48 57790.04 73
1/27/2025 5.00 108.01 3,684.84 75 5.00 819.77 23108.01 38306.78 531,080.34 68
1/26/2025 10.00 82.92 480.02 15 10.00 229.00 582.92 8187.48 11325.74 14
1/25/2025 10.00 71.88 464.13 15 10.00 221.00 571.88 8174.91 11308.71 14
1/22/2025 10.00 52.78 464.00 16 10.00 221.00 552.78 9111.17 12318.93 15
1/21/2025 5.90 154.95 3,462.48 78 5.93 831.14 24154.95 40310.46 55981.31 71
1/20/2025 5.00 121.00 489.47 17 5.00 265.00 6121.00 9210.17 12395.13 16
Please use desktop to view the charts