New World Orichalcum Flail Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
2/14/2025 20.00 86.54 895.52 25 20.00 321.88 886.54 13185.22 18558.00 23
2/13/2025 25.00 192.67 866.65 17 37.50 2129.17 6192.67 9269.50 12670.88 16
2/12/2025 5.00 154.15 940.13 24 5.00 343.13 8154.15 13247.59 17591.32 22
2/11/2025 8.00 121.60 1,243.86 49 8.00 530.93 15121.60 25324.29 35786.67 45
2/10/2025 500.00 1,573.33 7,094.36 11 650.00 21,087.50 41,573.33 62,179.88 84,503.90 10
2/9/2025 15.00 268.22 1,101.12 16 32.50 2121.00 5268.22 9422.00 12804.20 15
2/8/2025 15.00 328.00 1,166.29 14 32.50 2224.80 5328.00 8427.40 10828.69 13
2/7/2025 14.00 242.12 1,408.56 56 17.10 662.21 17242.12 29475.34 40878.07 51
2/6/2025 15.00 103.75 937.52 23 15.00 327.14 7103.75 12209.06 17509.67 21
2/5/2025 2.00 172.26 1,543.80 52 3.83 647.63 16172.26 27381.08 37865.52 47
2/4/2025 29.00 139.50 139.50 2 29.00 129.00 1139.50 2139.50 2139.50 2
2/3/2025 5.00 110.37 1,063.24 58 8.33 629.22 18110.37 30292.36 41676.77 53
2/2/2025 5.00 76.70 1,079.79 19 5.00 223.83 676.70 10235.79 14745.33 18
2/1/2025 59.50 521.42 7,324.23 11 89.25 2257.13 4521.42 61,370.94 84,756.75 10
1/31/2025 5.00 51.50 1,297.14 22 6.00 331.14 751.50 12261.06 16771.60 20
1/30/2025 5.00 32.30 712.58 19 5.00 220.50 632.30 1083.79 14443.56 18
1/29/2025 15.00 31.88 2,509.08 47 15.00 520.67 1531.88 2471.60 33312.93 43
1/28/2025 15.00 93.26 658.01 69 15.86 737.19 2193.26 35222.86 49436.03 63
1/27/2025 10.00 92.80 2,633.15 48 10.00 516.00 1592.80 25363.79 341,572.55 44
1/26/2025 12.00 168.46 2,867.63 24 12.00 348.13 8168.46 13331.41 171,260.14 22
1/25/2025 12.00 139.64 2,684.67 27 12.00 333.33 9139.64 14336.74 191,255.44 25
1/22/2025 12.00 215.67 3,118.43 23 13.33 347.00 7215.67 12578.59 171,458.29 21
1/21/2025 5.00 213.66 2,476.41 53 8.92 659.93 16213.66 27559.26 381,292.73 48
1/20/2025 100.00 166.67 237.50 4 100.00 1100.00 2166.67 3166.67 3237.50 4
1/19/2025 14.00 132.00 2,414.92 26 14.00 318.63 8132.00 14325.84 19903.67 24
1/18/2025 14.00 164.00 2,561.52 26 15.00 324.00 8164.00 14378.16 191,062.48 24
1/17/2025 10.00 130.92 822.54 48 10.00 538.73 15130.92 25295.71 34488.25 44
1/16/2025 17.00 228.45 2,905.45 20 24.00 372.86 7228.45 11427.40 151,795.21 19
Please use desktop to view the charts